SH FILters
PSH - U Series EMI Filters
Filtros de alto rendimiento con conexión de cable estándar, optimizados para aplicaciones que requieren máxima atenuación.
- Rango de Corriente: 1.6A a 200A.
- Rendimiento: Hasta 100dB (14KHz - 40GHz).
- Frecuencia: DC a 60Hz.
- Normativas: Cumple IEC60939, UL1283 y CE.
Aplicaciones Típicas
- Salas blindadas y cámaras de prueba.
- Instalaciones de TI seguras.
- Equipos médicos de alta precisión.
- Sistemas de protección HEMP.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La serie PSH - U es el estándar de alto rendimiento. Estos filtros ofrecen una atenuación excepcional en un amplio rango de frecuencias, siendo ideales para infraestructuras críticas que requieren un blindaje electromagnético de grado militar o industrial superior.
Especificaciones Técnicas
Single Phase Two Lines (1P2L) - 250VAC
| Modelo | Corriente (A) | Dimensiones (L*W*H) mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| PESF-U221C-1.6/3/6/10/16 | 2 x (1.6 - 16) | 240 * 140 * 125 | 5 |
| PESF-U221C-32 | 2 x 32 | 340 * 180 * 125 | 10 |
| PESF-U221C-50/63 | 2 x (50 - 63) | 440 * 240 * 125 | 20 |
| PESF-U221C-100 | 2 x 100 | 540 * 360 * 125 | 40 |
| PESF-U221C-150/200 | 2 x (150 - 200) | 840 * 480 * 125 | 75 |
Three Phase Four Lines (3P4L) - 440/250VAC
| Modelo | Corriente (A) | Dimensiones (L*W*H) mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| PESF-U421C-1.6/3/6/10/16 | 4 x (1.6 - 16) | 240 * 140 * 125 | 6 |
| PESF-U421C-32 | 4 x 32 | 340 * 180 * 125 | 15 |
| PESF-U421C-50/63 | 4 x (50 - 63) | 440 * 240 * 125 | 35 |
| PESF-U421C-100 | 4 x 100 | 540 * 360 * 125 | 70 |
| PESF-U421C-150/200 | 4 x (150 - 200) | 840 * 480 * 140 | 110 |
Modelos Destacados
Disponibles en variantes de alto rendimiento como el PESF-U421C-150 y PESF-U421C-200 para aplicaciones industriales de gran carga. Consulte con nuestro equipo para dimensiones personalizadas y configuraciones de terminales específicas según su proyecto.