CARACTERISTICAS GENERALES
Nuestras cajas neumáticas están diseñadas para integrarse en entornos de prueba automatizados. Gracias a su accionamiento asistido, mejoran la eficiencia operativa y garantizan resultados estables en pruebas finales de smartphones, tablets y otros dispositivos.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Dim. Internas (mm) | Dim. Externas (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| PESB-M550 | 546 * 546 * 510 | 656 * 595 * 600 | 50 |
| PESB-M470 | 450 * 450 * 350 | 550 * 580 * 445 | 45 |
| PESB-M420 | 400 * 400 * 420 | 520 * 530 * 520 | 42 |
| PESB-M570 | 550 * 550 * 450 | 650 * 680 * 550 | 68 |
| PESB-M600-L | 1000 * 500 * 600 | 1185 * 730 * 755 | 90 |
Efectividad de Blindaje
- 100 MHz - 3 GHz:≥ 80 dB
- 3 GHz - 6 GHz:≥ 75 dB
Accesorios y Filtros
Filtros EMI I/O
Absorbedor Plano/Piramidal
Panal (Honeycomb)
Ventiladores y Lámparas
USB 3.0 / RJ45 / HDMI